- Главная
- >>
- Примеры работ
- >>
- Умный дом
- >>
- Пример щита умного дома для квартиры в...
Пример щита умного дома для квартиры в Коммунарке
| Ввод | Однофазный |
| Выделенная мощность | 11 кВт |
| Число линий | 115 |
| Линий трехфазных электропотребителей | нет |
| Резервирование | нет |
| Неотключаемые линии | 14 |
| Комплектующие | ABB System Pro M Compact 6,0 kA |
| Устройства дифзащиты | АВДТ тип А и AC, ВДТ тип A |
| Умный дом | Wiren Board |
| Реле напряжения | однофазное УЗМ-50Ц |
| Управляемых линий освещения | 29 |
| Управляемых линий сервоприводов отопления | 4 |
| Управляемых линий электрического теплого пола | 3 |
| Управляемых линий штор | 4 |
| Число датчиков | 17 |
| Количество выключателей освещения | 27 |
| Количество модулей занято в щите | 196 (с учетом клемм) |
| Сроки проектирования и сборки | 30 дней |

