| ТП–Дом, м | ГРЩ — Ik(1ф) | + этажный щит 15 м Cu — Ik(1ф) | + квартира 10 м Cu 10 мм² — Ik(1ф) | + лампа 20 м Cu 1.5 мм² — Ik(1ф) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 8.83 кА | 4.51 кА | 2.77 кА | 427 А |
| 100 | 5.88 кА | 3.53 кА | 2.37 кА | 417 А |
| 200 | 3.45 кА | 2.46 кА | 1.84 кА | 399 А |
| 300 | 2.43 кА | 1.88 кА | 1.50 кА | 382 А |
| 500 | 1.52 кА | 1.28 кА | 1.10 кА | 352 А |
Допущения: ТП 10/0.4 кВ, 630 кВА, uk=6 %; участок ТП→дом — Al 4×240 мм²; отпайка до этажного щита — Cu 16 мм² (15 м); до квартиры — Cu 10 мм² (10 м); до лампы — Cu 1.5 мм² (20 м). Расчёт по однофазной петле фаза–N/PE c учётом петли (двухпроводной длины).
| Дистанция ТП–Дом, м | ГРЩ — Ik(1ф) | + этажный щит 15 м Cu — Ik(1ф) | + квартира 10 м Cu 10 мм² — Ik(1ф) | + лампа 20 м Cu 1.5 мм² — Ik(1ф) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 8.83 кА | 5.32 кА | 3.09 кА | 438 А |
| 100 | 5.88 кА | 4.09 кА | 2.63 кА | 428 А |
| 200 | 3.45 кА | 2.75 кА | 2.00 кА | 407 А |
| 300 | 2.43 кА | 2.06 кА | 1.61 кА | 387 А |
| 500 | 1.52 кА | 1.37 кА | 1.15 кА | 354 А |
Допущения: ТП 10/0.4 кВ, 630 кВА, uk=6 %; участок ТП→дом — Al 4×240 мм²; отпайка до этажного щита — Cu 25 мм² (15 м); до квартиры — Cu 10 мм² (10 м); до лампы — Cu 1.5 мм² (20 м). Расчёт по однофазной петле фаза–N/PE с учётом двупроводной длины добавочных участков.
| Дистанция ТП–Дом, м | ГРЩ — Ik(1ф) | + этажный щит 15 м Cu — Ik(1ф) | + квартира 10 м Cu 10 мм² — Ik(1ф) | + лампа 20 м Cu 1.5 мм² — Ik(1ф) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 5.88 кА | 3.49 кА | 2.37 кА | 420 А |
| 100 | 3.53 кА | 2.50 кА | 1.87 кА | 401 А |
| 200 | 1.96 кА | 1.60 кА | 1.31 кА | 367 А |
| 300 | 1.36 кА | 1.17 кА | 1.01 кА | 339 А |
| 500 | 0.84 кА | 0.76 кА | 0.69 кА | 294 А |
Допущения: ТП 10/0.4 кВ, 630 кВА, uk=6 %; участок ТП→дом — Al 4×120 мм²; отпайка до этажного щита — Cu 16 мм² (15 м); до квартиры — Cu 10 мм² (10 м); до лампы — Cu 1.5 мм² (20 м). Расчёт по однофазной петле фаза–N/PE с учётом двупроводной длины добавочных участков.
| Дистанция ТП–Дом, м | ГРЩ — Ik(1ф) | + этажный щит 15 м Cu — Ik(1ф) | + квартира 10 м Cu 10 мм² — Ik(1ф) | + лампа 20 м Cu 1.5 мм² — Ik(1ф) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 5.88 кА | 4.09 кА | 2.63 кА | 428 А |
| 100 | 3.53 кА | 2.79 кА | 2.03 кА | 408 А |
| 200 | 1.96 кА | 1.71 кА | 1.39 кА | 373 А |
| 300 | 1.36 кА | 1.23 кА | 1.06 кА | 344 А |
| 500 | 0.84 кА | 0.79 кА | 0.71 кА | 298 А |
Допущения: ТП 10/0.4 кВ, 630 кВА, uk=6 %; участок ТП→дом — Al 4×120 мм²; отпайка до этажного щита — Cu 25 мм² (15 м); до квартиры — Cu 10 мм² (10 м); до лампы — Cu 1.5 мм² (20 м). Расчёт по однофазной петле фаза–N/PE с учётом двупроводной длины добавочных участков.

