- Главная
- >>
- Примеры работ
- >>
- Умный дом
- >>
- Пример щита умного дома для таунхауса в...
Пример щита умного дома для таунхауса в Сочи
| Ввод | Трехфазный |
| Выделенная мощность | 21 кВт |
| Число линий | 90 |
| Линий трехфазных электропотребителей | электроплита |
| Линий с персональной дифзащитой на дифавтоматах | 13 |
| Резервирование | нет |
| Неотключаемые линии | 26 |
| Комплектующие | ABB System Pro M Compact 6,0 kA |
| Устройства дифзащиты | АВДТ тип А и AC, ВДТ тип A |
| Умный дом | Wiren Board |
| Реле напряжения | 3 однофазных УЗМ-50Ц |
| Управляемых линий освещения | 37 |
| Управляемых линий сервоприводов отопления | 11 |
| Управляемых линий розеток | 4 |
| Число датчиков | 18 |
| Количество выключателей освещения | 37 |
| Количество модулей занято в щите | 211 (с учетом клемм) |
| Сроки проектирования и сборки | 35 дней |

